열린의회, 깨끗한의정 주민과 함께하는 의회
일반회계 세입예산
(단위:천원)
과목 | 구청제출 | 수정액 | 의회의결액 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
장 | 관 | 항 | 예산액 | 증액 | 감액 | |
합계 | 238,565,328 | - | - | 238,565,328 | ||
100 지방세수입 | 38,237,000 | - | - | 38,237,000 | ||
110 지방세 | 38,237,000 | 38,237,000 | ||||
111 보통세 | 37,515,000 | 37,515,000 | ||||
113 지난년도수입 | 722,000 | 722,000 | ||||
200 세외수입 | 31,070,403 | - | - | 31,070,403 | ||
210 경상적세외수입 | 13,097,119 | - | - | 13,097,119 | ||
211 재산임대수입 | 628,537 | 628,537 | ||||
212 사용료수입 | 1,191,670 | 1,191,670 | ||||
213 수수료수입 | 6,163,315 | 6,163,315 | ||||
214 사업수입 | 271,229 | 271,229 | ||||
215 징수교부금수입 | 4,227,034 | 4,227,034 | ||||
216 이자수입 | 615,334 | 615,334 | ||||
220 임시적세외수입 | 17,973,284 | - | - | 17,973,284 | ||
221 재산매각수입 | 70,763 | 70,763 | ||||
222 잉여금 | 3,739,907 | 3,739,907 | ||||
223 이월금 | 2,964,963 | 2,964,963 | ||||
224 전입금 | 700,000 | 700,000 | ||||
227 부담금 | 860,000 | 860,000 | ||||
228 잡수입 | 8,501,095 | 8,501,095 | ||||
229 지난년도수입 | 1,136,556 | 1,136,556 | ||||
300 지방교부세 | 8,367,384 | - | - | 8,367,384 | ||
310 지방교부세 | 8,367,384 | - | - | 8,367,384 | ||
310 지방교부세 | 8,367,384 | 8,367,384 | ||||
400 조정교부금 및 재정교부금 | 45,546,838 | - | - | 45,546,838 | ||
410 조정교부금 | 45,546,838 | - | - | 45,546,838 | ||
411 조정교부금 | 45,546,838 | 45,546,838 | ||||
500 보조금 | 114,396,703 | - | - | 114,396,703 | ||
510 국고보조금등 | 68,150,258 | - | - | 68,150,258 | ||
511 국고보조금등 | 68,150,258 | 68,150,258 | ||||
520 시·도비보조금 | 46,246,445 | - | - | 46,246,445 | ||
521 시·도비보조금등 | 46,246,445 | 46,246,445 | ||||
600 지방채예치금회수 | 947,000 | - | - | 947,000 | ||
610 국내차입금 | 947,000 | - | - | 947,000 | ||
611 차입금 | 947,000 | 947,000 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자