열린의회, 깨끗한의정 주민과 함께하는 의회
일반회계 세입예산
(단위:천원)
과목 | 구청제출 | 수정액 | 의회의결액 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
장 | 관 | 항 | 예산액 | 증액 | 감액 | |
합계 | 195,606,438 | - | 35,000 | 195,571,438 | ||
100 지방세수입 | 19,175,000 | - | - | 19,175,000 | ||
110 지방세 | 19,175,000 | 19,175,000 | ||||
111 보통세 | 18,410,000 | 18,410,000 | ||||
112 목적세 | - | |||||
113 지난년도수입 | 765,000 | 765,000 | ||||
200 세외수입 | 22,643,283 | - | 30,000 | 22,613,283 | ||
210 경상적세외수입 | 12,682,527 | - | - | 12,682,527 | ||
211 재산임대수입 | 577,758 | 577,758 | ||||
212 사용료수입 | 1,145,460 | 1,145,460 | ||||
213 수수료수입 | 5,740,564 | 5,740,564 | ||||
214 사업수입 | 282,257 | 282,257 | ||||
215 징수교부금수입 | 4,321,288 | 4,321,288 | ||||
216 이자수입 | 615,200 | 615,200 | ||||
220 임시적세외수입 | 9,960,756 | - | 30,000 | 9,930,756 | ||
221 재산매각수입 | 86,666 | 86,666 | ||||
222 순세계잉여금 | 4,100,000 | 4,100,000 | ||||
223 이월금 | 562,835 | 562,835 | ||||
224 전입금 | 619,481 | 619,481 | ||||
227 부담금 | 1,250,000 | 1,250,000 | ||||
228 잡수입 | 2,221,919 | 30,000 | 2,191,919 | |||
229 지난년도수입 | 1,119,855 | 1,119,855 | ||||
300 지방교부세 | 2,500,000 | - | - | 2,500,000 | ||
310 지방교부세 | 2,500,000 | - | - | 2,500,000 | ||
310 지방교부세 | 2,500,000 | 2,500,000 | ||||
400 조정교부금 및 재정교부금 | 52,981,184 | - | - | 52,981,184 | ||
410 조정교부금 | 52,981,184 | - | - | 52,981,184 | ||
411 조정교부금 | 52,981,184 | 52,981,184 | ||||
500 보조금 | 98,306,971 | - | 5,000 | 98,301,971 | ||
510 국고보조금등 | 59,851,468 | - | - | 59,851,468 | ||
511 국고보조금등 | 59,851,468 | 59,851,468 | ||||
520 시·도비보조금 | 38,455,503 | - | 5,000 | 38,450,503 | ||
521 시·도비보조금등 | 38,455,503 | 5,000 | 43,281,906 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자