열린의회, 깨끗한의정 주민과 함께하는 의회
2022년도 예산총칙
(단위:천원)
구분 | 세입․세출예산 총액 | 일시차입한도액 | |
---|---|---|---|
합 계 | 617,530,103 | 18,525,903 | |
일반회계 | 599,974,742 | 17,986,093 | |
기타특별회계 | 17,555,361 | 526,661 | |
의료급여기금 특별회계 | 1,066,546 | 31,996 | |
기반시설 설치비용 특별회계 | 275,363 | 8,261 | |
서운일반산업단지조성사업 특별회계 | 253,000 | 7,590 | |
서운일반산업단지 공공폐수처리시설 특별회계 | 750,595 | 22,518 | |
지하수특별회계 | 276,658 | 8,300 | |
주차장 특별회계 | 14,933,199 | 447,996 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자