열린의회, 깨끗한의정 주민과 함께하는 의회
2021년도 예산총칙
(단위:천원)
구분 | 세입․세출예산 총액 | 일시차입한도액 | |
---|---|---|---|
합 계 | 558,993,356 | 16,769,801 | |
일반회계 | 548,854,421 | 16,465,633 | |
기타특별회계 | 10,138,935 | 304,168 | |
의료급여기금 특별회계 | 857,562 | 25,727 | |
기반시설 설치비용 특별회계 | 271,283 | 8,138 | |
서운일반산업단지조성사업 특별회계 | 2,171,999 | 65,160 | |
서운일반산업단지 공공폐수처리시설 특별회계 | 297,621 | 8,929 | |
지하수특별회계 | 256,813 | 7,704 | |
주차장 특별회계 | 6,283,657 | 188,510 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자