열린의회, 깨끗한의정 주민과 함께하는 의회
2020년도 예산총칙
(단위:천원)
구분 | 세입․세출예산 총액 | 일시차입한도액 | |
---|---|---|---|
합 계 | 581,079,969 | 17,432,399 | |
일반회계 | 542,370,305 | 16,271,109 | |
기타특별회계 | 38,709,664 | 1,161,290 | |
의료급여기금특별회계 | 726,884 | 21,807 | |
기반시설 설치비용 특별회계 | 267,250 | 8,018 | |
서운일반산업단지조성사업특별회계 | 5,860,799 | 175,824 | |
서운일반산업단지 공공폐수처리시설 특별회계 | 116,584 | 3,498 | |
지하수특별회계 | 241,055 | 7,232 | |
주차장특별회계 | 31,497,092 | 944,913 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자