열린의회, 깨끗한의정 주민과 함께하는 의회
2019년도 예산총칙
(단위:천원)
구분 | 세입․세출예산 총액 | 일시차입한도액 | |
---|---|---|---|
합 계 | 469,658,710 | 14,089,761 | |
일반회계 | 449,261,829 | 13,477,855 | |
기타특별회계 | 20,396,881 | 611,906 | |
의료급여기금특별회계 | 626,775 | 18,803 | |
지하수특별회계 | 300,198 | 9,006 | |
기반시설 설치비용 특별회계 | 266,320 | 7,990 | |
주차장특별회계 | 15,867,414 | 476,022 | |
서운일반산업단지조성사업특별회계 | 2,584,174 | 77,525 | |
서운일반산업단지 공공폐수처리시설 특별회계 | 752,000 | 22,560 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자