열린의회, 깨끗한의정 주민과 함께하는 의회
2018년도 예산총칙
(단위:천원)
구분 | 세입․세출예산 총액 | 일시차입한도액 | |
---|---|---|---|
합 계 | 417,055,989 | 12,511,680 | |
일반회계 | 403,879,060 | 12,116,372 | |
기타특별회계 | 13,176,929 | 395,308 | |
의료급여기금특별회계 | 636,920 | 19,108 | |
지하수특별회계 | 237,536 | 7,126 | |
서운일반산업단지조성사업특별회계 | 1,209,711 | 36,291 | |
주차장특별회계 | 11,092,762 | 332,783 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자