열린의회, 깨끗한의정 주민과 함께하는 의회
2017년도 예산총칙
(단위:천원)
구분 | 세입․세출예산 총액 | 일시차입한도액 | |
---|---|---|---|
합 계 | 363,421,687 | 10,902,651 | |
일반회계 | 350,421,601 | 10,512,648 | |
기타특별회계 | 13,000,086 | 390,003 | |
의료급여기금특별회계 | 508,608 | 15,258 | |
지하수특별회계 | 267,844 | 8,035 | |
서운일반산업단지조성사업특별회계 | 2,290,000 | 68,700 | |
주차장특별회계 | 9,933,634 | 298,009 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자