열린의회, 깨끗한의정 주민과 함께하는 의회
2016년도 예산총칙
(단위:천원)
구분 | 세입․세출예산 총액 | 일시차입한도액 | |
---|---|---|---|
합 계 | 349,467,777 | 10,484,033 | |
일반회계 | 326,427,654 | 9,792,830 | |
기타특별회계 | 23,040,123 | 691,204 | |
의료급여기금특별회계 | 437,080 | 13,112 | |
지하수특별회계 | 246,000 | 7,380 | |
기반시설 부담금 특별회계 | 6,359 | 191 | |
동양지구구획정리특별회계 | 990,160 | 29,705 | |
장기지구구획정리특별회계 | 222,332 | 6,670 | |
살라리지구구획정리특별회계 | 6,364 | 191 | |
서운일반산업단지조성사업특별회계 | 14,626,000 | 438,780 | |
주차장특별회계 | 6,505,828 | 195,175 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자