열린의회, 깨끗한의정 주민과 함께하는 의회
2015년도 예산총칙
(단위:천원)
구분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 | |
---|---|---|---|
총계 | 330,650,654 | 9,919,520 | |
일반회계 | 320,128,691 | 9,603,861 | |
기타특별회계 | 10,521,963 | 315,659 | |
의료급여기금특별회계 | 391,747 | 11,752 | |
지하수특별회계 | 237,000 | 7,110 | |
동양지구구획정리특별회계 | 51,000 | 1,530 | |
장기지구구획정리특별회계 | 4,984,000 | 149,520 | |
살라리지구구획정리특별회계 | 2,200 | 66 | |
주차장특별회계 | 4,856,016 | 145,680 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자