열린의회, 깨끗한의정 주민과 함께하는 의회
2013년도 예산총칙
(단위:천원)
구분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 | |
---|---|---|---|
총계 | 273,072,870 | 8,192,186 | |
일반회계 | 253,955,426 | 7,618,663 | |
기타특별회계 | 19,117,444 | 573,523 | |
의료급여기금특별회계 | 369,790 | 11,094 | |
지하수특별회계 | 231,000 | 6,930 | |
기반시설부담금특별회계 | 137,254 | 4,118 | |
동양지구구획정리특별회계 | 3,920,000 | 117,600 | |
장기지구구획정리특별회계 | 6,082,000 | 182,460 | |
살라리지구구획정리특별회계 | 3,996,000 | 119,880 | |
주차장특별회계 | 4,381,400 | 131,442 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자