열린의회, 깨끗한의정 주민과 함께하는 의회
2012년도 예산총칙
(단위:천원)
구분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 | |
---|---|---|---|
합계 | 243,060,388 | 7,291,812 | |
일반회계 | 228,538,191 | 6,856,146 | |
기타특별회계 | 14,522,197 | 435,666 | |
의료보호기금 특별회계 | 335,820 | 10,075 | |
지하수 특별회계 | 230,000 | 6,900 | |
기반시설 부담금 특별회계 | 130,777 | 3,923 | |
동양지구 구획정리 특별회계 | 2,309,000 | 69,270 | |
장기지구 구획정리 특별회계 | 2,977,000 | 89,310 | |
살라리 구획정리 특별회계 | 3,787,000 | 113,610 | |
주차장 특별회계 | 4,752,600 | 142,578 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자