열린의회, 깨끗한의정 주민과 함께하는 의회
2011년도 예산총칙
(단위:천원)
구분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
---|---|---|
합계 | 265,174,355 | 7,955,230 |
일반회계 | 238,565,328 | 7,156,960 |
기타특별회계 | 26,609,027 | 798,270 |
의료보호기금 특별회계 | 454,666 | 13,639 |
지하수 특별회계 | 193,936 | 5,818 |
기반시설 부담금 특별회계 | 129,356 | 3,881 |
동양지구 구획정리 특별회계 | 6,074,239 | 182,227 |
귤현지구 구획정리 특별회계 | 118,320 | 3,550 |
장기지구 구획정리 특별회계 | 9,949,402 | 298,482 |
살라리지구 구획정리 특별회계 | 3,731,500 | 111,945 |
주차장 특별회계 | 5,957,608 | 178,728 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자