열린의회, 깨끗한의정 주민과 함께하는 의회
2010년도 예산총칙
(단위:천원)
구분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
---|---|---|
합계 | 225,992,704 | 6,779,781 |
일반회계 | 195,571,438 | 5,867,143 |
기타특별회계 | 30,421,266 | 912,638 |
의료보호기금 특별회계 | 358,325 | 10,750 |
주차장 특별회계 | 141,000 | 4,230 |
동양지구 구획정리사업 특별회계 | 15,862 | 476 |
귤현지구 구획정리사업 특별회계 | 13,129,367 | 393,881 |
장기지구 구획정리사업 특별회계 | 1,291,695 | 38,751 |
살라리지구 구획정리사업 특별회계 | 4,942,710 | 148,281 |
지하수 특별회계 | 2,355,446 | 70,663 |
기반시설부담금 특별회계 | 8,186,861 | 245,606 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자