열린의회, 깨끗한의정 주민과 함께하는 의회
특별회계 세출예산
(단위:천원)
구분 | 예산안 | 수정액 | 의결액 | |
---|---|---|---|---|
감액 | 증액 | |||
총계 | 13,176,929 | - | - | 13,176,929 |
노인장애인복지과 | 636,920 | - | - | 636,920 |
건설과 | 237,536 | - | - | 237,536 |
도시정비과 | 1,209,711 | - | - | 1,209,711 |
교통행정과 | 9,521,245 | - | - | 9,521,245 |
교통민원과 | 1,571,517 | - | - | 1,571,517 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자