열린의회, 깨끗한의정 주민과 함께하는 의회
특별회계 세출예산
(단위:천원)
구분 | 예산안 | 수정액 | 의결액 | |
---|---|---|---|---|
감액 | 증액 | |||
총계 | 15,291,663 | 5,000 | 0 | 15,286,663 |
복지서비스과 | 409,945 | 409,945 | ||
건설과 | 224,000 | 224,000 | ||
건축과 | 140,285 | 140,285 | ||
도시정비과 | 9,814,000 | 9,814,000 | ||
교통행정과 | 3,248,042 | 5,000 | 3,243,042 | |
교통민원과 | 1,455,391 | 1,455,391 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자