열린의회, 깨끗한의정 주민과 함께하는 의회
특별회계 세출예산
(단위:천원)
과목 | 구청제출 | 수정액 | 의회의결액 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
장 | 관 | 항 | 예산액 | 증액 | 감액 | |
합계 | 26,609,027 | - | - | 26,609,027 | ||
본청 | 26,609,027 | - | - | 26,609,027 | ||
주민생활지원국 | 454,666 | - | - | 454,666 | ||
복지서비스과 | 454,666 | 454,666 | ||||
도시개발국 | 26,154,361 | - | - | 26,154,361 | ||
건설과 | 193,936 | 193,936 | ||||
건축과 | 129,356 | 129,356 | ||||
도시정비과 | 19,873,461 | 19,873,461 | ||||
교통행정과 | 5,957,608 | 5,957,608 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자