열린의회, 깨끗한의정 주민과 함께하는 의회
특별회계 세출예산
(단위:천원)
과목 | 구청제출 | 수정액 | 의회의결액 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
장 | 관 | 항 | 예산액 | 증액 | 감액 | |
합계 | 30,421,266 | - | - | 30,421,266 | ||
본청 | 358,325 | - | - | 358,325 | ||
주민생활지원국 | 358,325 | - | - | 358,325 | ||
주민생활지원과 | 358,325 | 358,325 | ||||
도시개발국 | 141,000 | - | - | 141,000 | ||
건설과 | 141,000 | 141,000 | ||||
건축과 | 15,862 | 15,862 | ||||
도시정비과 | 21,719,218 | 21,719,218 | ||||
교통행정과 | 8,186,861 | 8,186,861 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자