열린의회, 깨끗한의정 주민과 함께하는 의회
일반회계 세출예산
(단위:천원)
구분 | 예산안 | 수정액 | 의결액 | |
---|---|---|---|---|
감액 | 증액 | |||
총계 | 403,881,560 | 230,000 | 100,450 | 403,879,060 |
의회사무국 | 883,758 | 5,500 | - | 878,258 |
기획예산실 | 8,766,536 | 4,000 | - | 8,889,586 |
감사실 | 59,015 | - | - | 59,015 |
안전총괄실 | 3,448,489 | - | - | 3,448,489 |
홍보미디어실 | 1,869,894 | 3,000 | - | 1,866,894 |
자치행정과 | 60,097,772 | 24,750 | 950 | 60,073,972 |
인재양성과 | 22,930,381 | 1,950 | - | 22,928,431 |
문화체육관광과 | 5,784,924 | 17,800 | - | 5,767,124 |
민원여권과 | 515,624 | - | - | 515,624 |
재무경영과 | 1,828,775 | - | 12,000 | 1,840,775 |
세무1과 | 501,059 | - | - | 501,059 |
세무2과 | 316,117 | - | - | 316,117 |
주민복지과 | 37,059,441 | - | - | 37,059,441 |
노인장애인복지과 | 102,077,538 | - | - | 102,077,538 |
여성보육과 | 78,764,382 | 2,000 | - | 78,762,382 |
환경과 | 1,299,248 | - | - | 1,299,248 |
위생과 | 625,157 | - | - | 625,157 |
청소행정과 | 25,166,024 | - | - | 25,166,024 |
지역경제과 | 7,412,407 | - | 36,000 | 7,448,407 |
건설과 | 10,152,916 | 3,000 | - | 10,149,916 |
건축과 | 7,605,151 | - | - | 7,605,151 |
도시정비과 | 96,172 | - | - | 96,172 |
공원녹지과 | 7,469,247 | 168,000 | 50,000 | 7,351,247 |
교통행정과 | 335,408 | - | 1,500 | 336,908 |
교통민원과 | 588,125 | - | - | 588,125 |
토지정보과 | 547,774 | - | - | 547,774 |
보건행정과 | 1,458,056 | - | - | 1,458,056 |
건강증진과 | 6,864,613 | - | - | 6,864,613 |
지역보건과 | 5,766,311 | - | - | 5,766,311 |
장기보건지소 | 240,881 | - | - | 240,881 |
동 주민센터 | 3,350,365 | - | - | 3,350,365 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자