열린의회, 깨끗한의정 주민과 함께하는 의회
일반회계 세출예산
(단위:천원)
구분 | 예산안 | 수정액 | 의결액 | |
---|---|---|---|---|
감액 | 증액 | |||
총계 | 300,896,680 | 122,503 | 37,257 | 300,811,434 |
의회사무국 | 761,366 | 1,266 | 1,257 | 761,357 |
기획홍보실 | 9,354,241 | 26,127 | - | 9,328,114 |
감사실 | 77,362 | - | - | 77,362 |
자치행정과 | 49,675,521 | 12,100 | 3,000 | 49,666,421 |
교육문화과 | 18,367,409 | 24,000 | - | 18,343,409 |
민원여권과 | 796,499 | - | - | 796,499 |
재무경영과 | 1,633,319 | - | - | 1,633,319 |
세무1과 | 444,810 | 4,010 | - | 440,800 |
세무2과 | 277,062 | - | - | 277,062 |
안전관리과 | 1,757,478 | - | - | 1,757,478 |
주민생활지원과 | 27,651,692 | - | 16,000 | 27,667,692 |
복지서비스과 | 60,947,329 | 60,947,329 | ||
여성아동과 | 79,004,584 | 20,000 | - | 78,984,584 |
환경과 | 484,055 | 484,055 | ||
위생과 | 136,280 | 136,280 | ||
청소행정과 | 17,743,800 | 17,743,800 | ||
지역경제과 | 4,005,299 | - | - | 4,005,299 |
건설과 | 3,373,215 | 35,000 | - | 3,338,215 |
건축과 | 3,905,379 | 3,905,379 | ||
도시정비과 | 3,365,632 | 3,365,632 | ||
공원녹지과 | 5,389,821 | - | 7,000 | 5,396,821 |
교통행정과 | 439,994 | 439,994 | ||
교통민원과 | 434,197 | 434,197 | ||
부동산관리과 | 236,744 | 236,744 | ||
보건행정과 | 1,094,761 | 1,094,761 | ||
건강증진과 | 6,582,373 | 6,582,373 | ||
장기보건지소 | 91,875 | 91,875 | ||
동주민센터 | 2,864,583 | - | 10,000 | 2,874,583 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자