열린의회, 깨끗한의정 주민과 함께하는 의회
일반회계 세출예산
(단위:천원)
구분 | 구청제출 | 수정액 | 의회의결액 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
장 | 관 | 항 | 예산액 | 증액 | 감액 | ||
합계 | 238,565,328 | - | 146,741 | 238,418,587 | |||
본청 | 227,546,048 | - | 146,741 | 227,399,307 | |||
기획감사실 | 13,010,124 | - | - | 13,010,124 | |||
기획감사실 | 13,010,124 | - | - | 13,010,124 | |||
문화공보실 | 4,179,553 | - | - | 4,179,553 | |||
문화공보실 | 4,179,553 | - | - | 4,179,553 | |||
자치행정국 | 53,597,891 | - | 68,500 | 53,529,391 | |||
자치행정과 | 49,834,972 | - | 68,500 | 49,766,472 | |||
민원여권과 | 534,546 | - | 534,546 | ||||
재무경영과 | 2,246,038 | - | - | 2,246,038 | |||
세 무 과 | 604,931 | - | - | 604,931 | |||
부동산관리과 | 377,404 | - | 377,404 | ||||
주민생활지원국 | 134,169,162 | - | 38,241 | 134,130,921 | |||
주민생활지원과 | 22,748,823 | - | - | 22,748,823 | |||
복지서비스과 | 35,385,706 | - | - | 35,385,706 | |||
여성아동과 | 52,416,088 | ||||||
환경과 | 596,206 | - | - | 596,206 | |||
위생과 | 121,572 | - | - | 121,572 | |||
청소행정과 | 15,991,709 | - | 38,241 | 15,953,468 | |||
지역경제과 | 6,909,058 | - | - | 6,909,058 | |||
도시개발국 | 22,589,318 | - | 40,000 | 22,549,318 | |||
건설과 | 5,373,386 | 5,373,386 | |||||
건축과 | 1,624,038 | 1,624,038 | |||||
도시정비과 | 7,922,808 | 40,000 | 7,882,808 | ||||
공원녹지과 | 6,480,326 | - | 6,480,326 | ||||
교통행정과 | 591,574 | - | 591,574 | ||||
재난안전관리과 | 597,186 | 597,186 | |||||
직속기관 | 7,239,608 | - | - | 7,239,608 | |||
보건소 | 7,239,608 | - | - | 7,239,608 | |||
보건행정과 | 597,607 | 597,607 | |||||
장기보건지소 | 68,853 | 68,853 | |||||
건강증진과 | 6,573,148 | 6,573,148 | |||||
외 청 | 812,356 | - | - | 812,356 | |||
의회사무국 | 812,356 | - | - | 812,356 | |||
의회사무국 | 812,356 | 812,356 | |||||
읍면동 | 2,967,316 | - | - | 2,967,316 | |||
주민센터 | 2,967,316 | 2,967,316 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자