열린의회, 깨끗한의정 주민과 함께하는 의회
일반회계 세출예산
(단위:천원)
구분 | 구청제출 | 수정액 | 의회의결액 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
장 | 관 | 항 | 예산액 | 증액 | 감액 | ||
합계 | 195,606,438 | 207,500 | 242,500 | 195,571,438 | |||
본청 | 186,191,285 | 207,500 | 242,500 | 186,156,285 | |||
기획감사실 | 6,779,359 | 207,500 | 50,000 | 6,936,859 | |||
기획감사실 | 6,779,359 | 207,500 | 50,000 | 6,936,859 | |||
문화공보실 | 4,425,581 | - | 115,000 | 4,310,581 | |||
문화공보실 | 4,425,581 | 115,000 | 4,310,581 | ||||
자치행정국 | 45,800,621 | - | - | 45,800,621 | |||
자치행정과 | 41,836,690 | 41,836,690 | |||||
민원여권과 | 281,922 | 281,922 | |||||
재무경영과 | 2,603,265 | 2,603,265 | |||||
세 무 과 | 632,814 | 632,814 | |||||
지 적 과 | 445,930 | 445,930 | |||||
주민생활지원국 | 117,570,466 | - | 37,500 | 117,532,966 | |||
주민생활지원과 | 22,521,442 | 5,000 | 22,516,442 | ||||
복지서비스과 | 75,164,980 | 75,164,980 | |||||
환경과 | 505,306 | 505,306 | |||||
위생과 | 92,733 | 92,733 | |||||
청소행정과 | 15,491,202 | 15,491,202 | |||||
지역경제과 | 3,794,803 | 32,500 | 3,762,303 | ||||
도시개발국 | 11,615,258 | - | 40,000 | 11,575,258 | |||
건설과 | 4,954,501 | 10,000 | 4,944,501 | ||||
건축과 | 123,829 | 123,829 | |||||
도시정비과 | 762,132 | 762,132 | |||||
경관녹지과 | 4,567,789 | 4,567,789 | |||||
교통행정과 | 619,949 | 30,000 | 589,949 | ||||
재난안전관리과 | 587,058 | 587,058 | |||||
직속기관 | 5,796,901 | - | - | 5,796,901 | |||
보건소 | 5,796,901 | - | - | 5,796,901 | |||
보건행정과 | 5,679,470 | 5,679,470 | |||||
장기보건소 | 117,431 | 117,431 | |||||
외 청 | 744,727 | - | - | 744,727 | |||
의회사무국 | 744,727 | - | - | 744,727 | |||
의회사무국 | 744,727 | 744,727 | |||||
읍면동 | 2,873,525 | - | - | 2,873,525 | |||
동사무소 | 2,873,525 | 2,873,525 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자