※ 상기 일정은 변경될 수 있음
혈압
(단위: mmHg)
분류 | 수축기 혈압 | 이완기 혈압 |
---|---|---|
정상 | 120 미만 | 80 미만 |
고혈압 전단계 | 120~139 | 80~89 |
고혈압 1기 | 140~159 | 90~99 |
고혈압 2기 | 160 이상 | 100 이상 |
혈당
(단위: mg/dL)
구분 | 정상 | 당뇨병 전단계 | 당뇨병 |
---|---|---|---|
공복 | 100 미만 | 100~125 | 126 이상 |
식후 2시간 | 140 미만 | 140~199 | 200 이상 |
콜레스테롤
(단위: mg/dL)
구분 | 수치 |
---|---|
적정 | 200 미만 |
경계치 | 200~239 |
높음 | 240 이상 |
구분 | 수치 |
---|---|
적정 | 100 미만 |
정상 | 100~129 |
경계치 | 130~159 |
높음 | 160~189 |
매우높음 | 190 이상 |
구분 | 수치 |
---|---|
높음 | 60 이상 |
낮음 | 40 미만 |
구분 | 수치 |
---|---|
적정 | 150 미만 |
경계치 | 150~199 |
높음 | 200~499 |
매우높음 | 500 이상 |
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자