고혈압의 대부분을 차지하는 일차성 고혈압(본태성고혈 압)은 왜 생기는지 아직 확실히 모릅니다. 원인이 아닌 여러 가지 많은 요인들이 모여서 고혈압을 일으키는 것으로 생각됩니다. 그 중에서 유전이 가장 중요합니다. (소수의 환자에서는 특정한 원인에 의하여 고혈압이 발생하며 이 경우 이차성입니다)
구분 | 수축기 혈압(mmHg) | 이완기 혈압(mmHg) |
---|---|---|
정상 | 120 이하 | 80 이하 |
고혈압 전단계 | 120~139 | 80~90 |
고혈압 1기 | 140~159 | 90~99 |
고혈압 2기 | 160 또는 그 이상 | 100 또는 그 이상 |
개선 항목 | 권장 내용 | 수축기혈압 강하정도 (범위) |
---|---|---|
체중감량 | 정상체중유지 (체질량지수 18.5~24.9kg/㎡) | 5~20mmHg/10kg 체중감량 |
식이 (DASH diet) | 과일, 채소가 풍부하고 포화지방과 총지방이 적은 저지방 유제품 식이 | 8~14mmHg |
식염섭취제한 | 식염섭취 1일 6gm으로 제한 (Na 2.4gm, 100mmol) | 2~8mmHg |
활발한 활동 | 속보 같은 규칙적인유산소운동 (거의 매일 30분이상) | 4~9mmHg |
절주 | 절제하는 바른 음주생활 [소주 2.5잔(1/3병), 맥주 1.5(720cc)병, 와인1.5잔(200cc), 막걸리 2/3병, 양주 2잔(60cc)] |
2~4mmHg |
이 QR CODE는 고혈압 페이지의 정보를 담고 있습니다.
자료관리담당자