사업목적
정신질환 발병 초기에 집중적인 치료를 유도하고 응급상황 입원 및 퇴원 후에도 적시에 적절하고 꾸준한 치료를 받을 수 있도록 저소득층 정신질환자에게 치료비를 지원하여 삶의 질 제고와 사회경제적 비용 절감에 기여
지원대상자
(단위: 원)
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 1,945,000 | 65,018 | 21,217 | 65,642 |
3인 | 2,516,000 | 84,251 | 55,836 | 85,130 |
4인 | 3,087,000 | 103,092 | 93,344 | 104,090 |
5인 | 3,658,000 | 122,857 | 111,837 | 124,059 |
6인 | 4,229,000 | 142,519 | 138,781 | 144,298 |
7인 | 4,803,000 | 160,546 | 160,865 | 162,883 |
8인 | 5,377,000 | 180,237 | 185,031 | 183,101 |
9인 | 5,952,000 | 201,381 | 211,011 | 204,864 |
10인 | 6,526,000 | 220,167 | 233,499 | 224,298 |
* 1인 가구의 경우, 2인 가구 기준에 준하여 소득 판정함.
※ 건강보험료 확인 시 노인장기요양보험료를 제외한 건강보험료만을 기준으로 적용
※ 건강보험료 납부액은 국민건강보험공단 홈페이지 (www.nhis.or.kr)에서 확인 가능
지원범위
구비서류
전화상담 및 문의
이 QR CODE는 정신질환자치료비 지원 페이지의 정보를 담고 있습니다.
자료관리담당자