소독을 실시하여야 하는 시설의 종류 | 소독횟수 | |
---|---|---|
4월부터 9월까지 | 10월부터 3월까지 | |
1. 호텔 및 여관(객실수 20실 이상) | 1회 이상/1월 | 1회 이상/2월 |
2. 식품접객업소(연면적 300제곱미터 이상) | ||
3. 여객선 및 대합실(연면적 300제곱미터 이상) | ||
4. 시장·대형점·백화점·쇼핑센터 및 도매센터 | ||
5. 종합병원·병원·치과병원 및 한방병원 | ||
6. 집단급식소(100인 이상) | 1회 이상/2월 | 1회 이상/3월 |
7. 50인 이상을 수용할 수 있는 기숙사 및 합숙소 | ||
8. 공연장(300석 이상) | ||
8의2. 학교 | ||
9. 학원(연면적 1천제곱미터 이상) | ||
10. 복합용도의 건축물(연면적 2천제곱미터 이상) | ||
11. 영·유아 보육시설 (50인 이상을 수용 시설) | ||
12. 공동주택(300세대 이상) | 1회 이상/3월 | 1회 이상/6월 |
이 QR CODE는 방역소독 페이지의 정보를 담고 있습니다.
자료관리담당자