영양플러스 사업이란?
영양상태에 문제가 있는 임산부, 수유부 및 영유아에게 그들의 건강증진을 위한 영양교육을 실시하고, 영양불량문제를 해소하기 위한 특정식품들을 일정 기간동안 지원하여 스스로의 식생활 관리 능력을 향상시키고자 하는 사업입니다. 국민의 건강을 태아의 단계부터 관리하여 전 생애에 걸쳐 건강할 권리를 보장하는 국가영양지원 제도입니다.
사업의 목표
대상자 선정기준
다음 네 가지 기준을 모두 만족해야 합니다.
기준 중위소득의 80% 이하 65% 초과 가구 : 보충식품 비용의 10% 자부담
기준 중위소득의 65% 이하 가구 : 보충식품 비용 자부담 제외
가구원 수 | 소득기준(원) | 건강보험료 본인부담금(원)* | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
2인 | 2,608,000 | 91,563 | 54,782 | 92,499 |
3인 | 3,356,000 | 118,045 | 109,394 | 119,032 |
4인 | 4,097,000 | 144,572 | 140,095 | 146,207 |
5인 | 4,820,000 | 169,210 | 172,486 | 171,393 |
6인 | 5,526,000 | 193,882 | 205,006 | 196,955 |
7인 | 6,224,000 | 219,871 | 238,263 | 223,722 |
8인 | 6,923,000 | 244,759 | 269,412 | 249,469 |
9인 | 7,622,000 | 272,614 | 303,435 | 279,532 |
10인 | 8,321,000 | 296,681 | 330,939 | 307,505 |
* 노인장기요양보험을 제외한 금액
기준 중위소득의 65% 이하 가구 : 자부담 대상 제외
가구원 수 | 소득기준(원) | 건강보험료 본인부담금(원)* | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
2인 | 2,119,000 | 74,447 | 23,682 | 75,079 |
3인 | 2,727,000 | 95,330 | 62,567 | 96,204 |
4인 | 3,329,000 | 116,785 | 106,459 | 118,045 |
5인 | 3,916,000 | 137,178 | 129,070 | 138,878 |
6인 | 4,490,000 | 157,050 | 156,445 | 158,787 |
7인 | 5,057,000 | 177,454 | 184,453 | 180,075 |
8인 | 5,625,000 | 196,955 | 208,798 | 200,004 |
9인 | 6,193,000 | 219,871 | 238,263 | 223,722 |
10인 | 6,761,000 | 240,332 | 263,638 | 244,759 |
* 노인장기요양보험을 제외한 금액
대상자 선정방법
사업내용
교육 형태
단체교육, 개별상담, 가정방문교육
주요 교육 내용
보충식품공급
대상자에게 부족한 영양소 보충에 도움이 되는 식품을 공급하기 위해, 수혜 대상자별로 다음과 같은 6가지의 식품패키지를 공급
식품명 | 보충식품 |
---|---|
식품패키지Ⅰ (0-5개월) | 조제분유 (필요량의 1/2 까지) |
식품패키지Ⅱ (6-12개월) | 쌀 1.4kg / 조제분유 (필요량의 1/2 까지) / 감자 750g / 당근 540g / 달걀 30개(노른자만 섭취) |
식품패키지Ⅲ (만 1-6세미만, 유아) | 쌀 1.4kg / 감자 750g / 당근 540g / 우유(200ml) 60개 / 검정콩 300g / 김 90g / 달걀 30개 |
식품패키지Ⅳ (임신부,혼합 수유부) | 현미·보리쌀 1.4kg / 감자 1.5kg / 당근 1kg / 우유(200ml) 60개 / 검정콩 450g / 김 90g / 달걀 30개 / 미역 75g |
식품패키지Ⅴ (출산부) | 현미·보리쌀 1.4kg / 감자 1.5kg / 당근 1kg / 우유(200ml) 60개 / 검정콩 450g / 김 90g / 달걀 30개 / 미역 75g |
식품패키지Ⅵ (완전모유수유부) | 현미·보리쌀 1.4kg / 감자 1.5kg / 당근 1kg / 우유(200ml) 60개 / 검정콩 450g / 김 90g / 달걀 30개 / 미역 75g / 닭가슴살통조림 900g / 오렌지주스 6000ml(또는 귤30개) |
영양평가
문의사항
보건소 4층 영양플러스실 (032-430-7887~8)
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자