영양플러스 사업이란?
영양위험요인을 가진 임산부와 영유아의 영양개선을 위하여 맞춤형 영양교육과 보충식품을 제공하는 영양지원제도
사업의 목표
대상자 선정기준
아래 4가지 기준을 모두 충족하는 경우
가구원 수 | 소득기준(원) | 건강보험료 본인부담금(원)* | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
2인 | 2,947,000 | 104,866 | 38,455 | 105,889 |
3인 | 3,772,000 | 134,671 | 80,190 | 135,906 |
4인 | 4,584,000 | 163,987 | 118,770 | 165,995 |
5인 | 5,357,000 | 191,507 | 140,849 | 194,124 |
6인 | 6,095,000 | 217,374 | 170,355 | 220,815 |
7인 | 6,812,000 | 243,098 | 200,356 | 247,170 |
8인 | 7,530,000 | 271,291 | 233,543 | 277,236 |
9인 | 8,247,000 | 296,718 | 262,392 | 304,986 |
10인 | 8,964,000 | 324,452 | 291,356 | 336,105 |
* 노인장기요양보험을 제외한 금액
대상자 선정방법
사업내용
교육 형태
단체교육, 개별상담, 가정방문교육
주요 교육 내용
보충식품공급
대상자에게 부족한 영양소 보충에 도움이 되는 식품을 공급하기 위해, 수혜 대상자별로 다음과 같은 6가지의 식품패키지를 공급
식품명 | 보충식품 |
---|---|
식품패키지Ⅰ (영아, 0-5개월) | 조제분유 (필요량의 1/2 까지) |
식품패키지Ⅱ (영아, 6-12개월) | 조제분유(필요량의 1/2 까지) / 쌀 1.5kg / 감자 800g / 당근 300g / 달걀 30개(노른자만 섭취) / 애호박 300g |
식품패키지Ⅲ (유아, 만 1-6세) | 쌀 1.5kg / 감자 800g / 당근 300g / 우유(200ml) 60개 / 검정콩 300g / 김 90g / 달걀 30개 / 애호박 300g |
식품패키지Ⅳ (임신부,혼합 수유부) | 현미 1.5kg / 감자 1.6kg / 당근 500g / 우유(200ml) 60개 / 검정콩 500g / 김 90g / 달걀 30개 / 애호박 500g / 미역 100g |
식품패키지Ⅴ (출산부) | 현미 1.5kg / 감자 1.6kg / 당근 500g / 우유(200ml) 30개 / 검정콩 500g / 김 90g / 달걀 30개 / 애호박 500g / 미역 100g |
식품패키지Ⅵ (완전모유수유부) | 현미 1.5kg / 감자 1.6kg / 당근 500g / 우유(200ml) 60개 / 검정콩 500g / 김 90g / 달걀 30개 / 애호박 500g / 미역100g / 닭가슴살통조림 900g / 오렌지주스 6000ml |
영양평가
문의사항
보건소 4층 영양플러스실 (032-430-7887~8)
왼쪽 정보무늬 [QR Code] 를 찍어 보세요.
자료관리담당자