연번 | 설치 행정동 | 노선별 | 설치장소 | 설치위치 |
---|---|---|---|---|
1 | 계산2동 | 계산로 | 경명대로1901(계산역삼거리) | 폴대 |
2 | 계산2동 | 계산로 | 경명대로1096(계산사거리) | 폴대 |
3 | 계양2동 | 임학로 | 병방로2(병방초교사거리) | 폴대 |
4 | 작전2동 | 계양로 | 계양대로50(신대사거리) | 폴대 |
5 | 계산1동 | 계양로 | 계양대로151(경인교대사거리) | 폴대 |
6 | 계산1동 | 다남로 | 다남로24(계양역 앞) | 폴대 |
7 | 계산4동 | 장제로 | 장제로722(한림병원 앞) | 폴대 |
8 | 계산4동 | 계산새길 | 계산새로88(계양구청 앞) | 폴대 |
9 | 계산3동 | 계산로 | 경명대로1142번길 1(임학지하차도 입구) | 폴대 |
10 | 계산4동 | 문화로 | 계양문화로59번길 2(계양등기소) | 폴대 |
11 | 계산4동 | 공원길 | 오조산공원로 14(계산동 홈플러스) | 폴대 |
12 | 계양2동 | 장제로 | 장제로885(임학역) | 폴대 |
13 | 작서동 | 봉화로 | 안남로505(효성신사거리) | 폴대 |
14 | 계산1동 | 계양로 | 계양대로178(신한은행 앞) | 폴대 |
15 | 작전2동 | 계양로 | 봉오대로669(작전역) | 폴대 |
16 | 작전2동 | 계양로 | 계양대로33번길 3(작전동 홈플러스) | 폴대 |
17 | 효성1동 | 안남로 | 안남로565번길 2(효성동2번 종점) | 폴대 |
18 | 효성1동 | 새벌로 | 새벌로112번길(JC공원앞) | 폴대 |
19 | 작서동 | 효서로 | 아나지로417번길 21(현대2차아파트 앞) | 폴대 |
20 | 계양1동 | 동양동 | 동양로 100-1(동양주공 3단지 앞 사거리) | 폴대 |
21 | 작서동 | 도두리길 | 도두리로21(아라비안나이트 앞) | 폴대 |
22 | 계양1동 | 황어로 | 황어로119(장기삼거리) | 폴대 |
23 | 작서동 | 도두리길 | 도두리로54(부현동초등학교 앞) | 폴대 |
24 | 효성1동 | 안남로 | 안남로551(효성프라자) | 폴대 |
25 | 작전서운동 | 오조산로 | 오조산로21번길 4(작전도서관 앞) | 폴대 |
26 | 작전서운동 | 계양문화로 | 계양문화로 15(세종병원 앞) | 폴대 |
설치장소 | 운영 시간 (평일) | 비고 | |
---|---|---|---|
변경 전 | 변경 후 | ||
효성프라자 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 20:00 | |
계산역사거리 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 20:00 | |
경인교대 사거리 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 20:00 | |
부현동초등학교 앞 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 20:00 | |
계양역 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 20:00 | |
작전역 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 20:00 | |
임학역 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 20:00 |
이 QR CODE는 불법주정차CCTV 페이지의 정보를 담고 있습니다.
자료관리담당자