정보공개메뉴열기
연도별 | 세대 | 인구 | ||
---|---|---|---|---|
총수 | 남 | 여 | ||
2013년 | 128,889 | 343,806 | 172,539 | 171,267 |
2014년 | 128,138 | 339,538 | 170,238 | 169,300 |
2015년 | 127,063 | 334,332 | 167,579 | 166,753 |
2016년 | 126,963 | 330,284 | 165,301 | 164,983 |
2017년 | 125,936 | 323,784 | 161,925 | 161,859 |
2018년 | 124,281 | 312,680 | 156,128 | 156,552 |
현재 기준 인구 현황은 메인 > 계양소개 > 구정현황 > 인구 메뉴를 참고바랍니다.
이 QR CODE는 인구현황 페이지의 정보를 담고 있습니다.
자료관리담당자