년도 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|
2012년 | 495,767 | 115,816 | 379,951 | 30.5% | 0 |
2013년 | 384,284 | 4,333 | 379,951 | 1.1% | 0 |
2014년 | 402,123 | 22,172 | 379,951 | 5.8% | 0 |
2015년 | 396,775 | 16,824 | 379,951 | 4.4% | 0 |
2016년 | 413,696 | 33,745 | 379,951 | 8.9% | 0 |
이 QR CODE는 지방공기업 페이지의 정보를 담고 있습니다.
자료관리담당자