* 타 시스템 연계 자료를 가져오는 중이므로 잠시 시간이 소요될 수 있습니다.
* 전체 628건, 현재페이지 1/63
no | 고시공고번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
628 | 고시 제2021-59호 | 도로명주소 고시 | 토지정보과 | 2021-04-14 | 0 |
627 | 공고 제2021-666호 | 주거급여 보장비용징수 납부고지 공시송달 공고 | 주민복지과 | 2021-04-14 | 1 |
626 | 공고 제2021-662호 | 자동차손해배상보장법 위반 과태료 공시송달 공고 | 교통행정과 | 2021-04-14 | 6 |
625 | 공고 제2021-657호 | 2021년도 신재생에너지보급 주택지원사업 보조금 지원 공고 | 지역경제과 | 2021-04-14 | 19 |
624 | 계산1동 공고 제2021-26호 | 계산1동 신규 통장 공개 모집 공고(16통) | 계산1동 | 2021-04-14 | 0 |
623 | 계산1동 공고 제2021-25호 | 기간제근로자(보행로 환경정비원) 최종 합격자 공고 | 계산1동 | 2021-04-14 | 16 |
622 | 효성2동 공고 제2021-20호 | 통장 선정결과 공고(19통) | 효성2동 | 2021-04-14 | 8 |
621 | 공고 제2021-661호 | 자동차관리법위반(등록위반 및 검사지연) 과태료 사전처분통지서 반송분 공시... | 교통민원과 | 2021-04-13 | 9 |
620 | 공고 제2021-660호 | 불용공용차량 매각 (전자)입찰 공고 | 재무과 | 2021-04-13 | 11 |
619 | 공고 제2021-659호 | 교통유발부담금 압류예고통지서 및 체납고지서 반송에 따른 공시송달공고 | 교통행정과 | 2021-04-13 | 8 |
이 QR CODE는 고시공고 페이지의 정보를 담고 있습니다.
자료관리담당자
Copyright(C) 2015 Gyeyang Inchoen. All rights reserved.