열린의회, 깨끗한의정 주민과 함께하는 의회
2018. 7. 1. ~ 현재까지 안건처리실적
회기 | 계 | 조례안 | 예산안 (결산) |
감사 조사 |
승인안 (동의) |
규칙 (정)안 |
선거 선임 |
건의 | 결의 (안) |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 290 | 171 | 29 | 7 | 34 | 3 | 16 | 1 | 2 | 27 |
207회 | 17 | 5 | - | 2 | 2 | - | 7 | - | - | 1 |
208회 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
209회 | 12 | 8 | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 |
210회 | 27 | 12 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 5 |
211회 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
212회 | 10 | 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
213회 | 7 | 3 | 3 | - | 1 | - | 0 | - | - | - |
214회 | 8 | 7 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 |
215회 | 19 | 12 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 |
216회 | 23 | 18 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 |
217회 | 17 | 12 | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 |
218회 | 22 | 9 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | 5 |
219회 | 15 | 10 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 |
220회 | 21 | 16 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
221회 | 18 | 13 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 |
222회 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
223회 | 19 | 14 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
224회 | 13 | 8 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 2 |
225회 | 25 | 10 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | 5 |
이 QR CODE는 2018. 7. 1. ~ 현재까지 안건처리실적 페이지의 정보를 담고 있습니다.
자료관리담당자