영양플러스++ 사업이란?
영양상태에 문제가 있는 임산부, 수유부 및 영유아에게 그들의 건강증진을 위한 영양교육을 실시하고, 영양불량문제를 해소하기 위한 특정식품들을 일정 기간동안 지원하여 스스로의 식생활 관리 능력을 향상시키고자 하는 사업입니다. 국민의 건강을 태아의 단계부터 관리하여 전 생애에 걸쳐 건강할 권리를 보장하는 국가영양지원 제도 입니다.
사업의 목표
소득 기준
다음 네 가지 기준을 모두 만족해야 합니다.
가구원 수 | 기준 중위소득80%(원) | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
2인 | 2,470,000 | 84,793 | 48,962 | 85,605 |
3인 | 3,187,000 | 109,494 | 99,230 | 110,271 |
4인 | 3,901,000 | 134,046 | 125,647 | 135,612 |
5인 | 4,606,000 | 159,583 | 160,445 | 161,571 |
6인 | 5,303,000 | 182,541 | 190,479 | 185,377 |
7인 | 5,998,000 | 206,575 | 220,777 | 209,941 |
8인 | 6,693,000 | 233,144 | 254,052 | 237,681 |
9인 | 7,388,000 | 257,849 | 284,709 | 263,923 |
10인 | 8,082,000 | 278,094 | 309,041 | 286,737 |
* 노인장기요양보헙료 미포함 금액
대상자 선정방법
사업내용
영양교육 및 상담실시 이 사업에서 영양교육은 가장 중요한 부분입니다. 이 사업은 일정 기간의 한시적 서비스를 제공하는 것이므로, 사업 참여 기간 중 영양교육을 통해 향후 식생활을 관리할 수 있는 지식과 기술을 갖추는것이, 본인과 가족의 건강을 위해 이 사업에서 얻을 수 있는 가장 큰 수확입니다.
교육 형태
단체교육, 개별상담, 가정방문교육
주요 교육 내용
보충식품공급
대상자에게 부족한 영양소 보충에 도움이 되는 식품을 공급하기 위해, 수혜 대상자별로 다음과 같은 6가지의 식품패키지를 공급
식품명 | 보충식품 |
---|---|
식품패키지Ⅰ (0-5개월) | 조제분유 (필요량의 1/2 까지) |
식품패키지Ⅱ (6-12개월) | 쌀 1.4kg / 조제분유 (필요량의 1/2 까지) / 감자 750g / 당근 540g / 달걀 30개(노른자만 섭취) |
식품패키지Ⅲ (만 1-6세미만, 유아) | 쌀 1.4kg / 감자 750g / 당근 540g / 우유(200ml) 60개 / 검정콩 300g / 김 90g / 달걀 30개 |
식품패키지Ⅳ (임신부,혼합 수유부) | 현미·보리쌀 1.4kg / 감자 1.5kg / 당근 1kg / 우유(200ml) 60개 / 검정콩 450g / 김 90g / 달걀 30개 / 미역 75g |
식품패키지Ⅴ (출산부) | 현미·보리쌀 1.4kg / 감자 1.5kg / 당근 1kg / 우유(200ml) 60개 / 검정콩 450g / 김 90g / 달걀 30개 / 미역 75g |
식품패키지Ⅵ (완전모유수유부) | 현미·보리쌀 1.4kg / 감자 1.5kg / 당근 1kg / 우유(200ml) 60개 / 검정콩 450g / 김 90g / 달걀 30개 / 미역 75g / 닭가슴살통조림 900g / 오렌지주스 6000ml(또는 귤30개) |
영양평가
문의사항
보건소 2층 영양플러스실 (032-430-7887~8)
이 QR CODE는 영양플러스 사업 페이지의 정보를 담고 있습니다.
자료관리담당자