* Home > 桂陽区紹介 > 基本現況
45.58km2 (住居用地 15.3%, 商業用地 1.4%, 工業用地 5.5%, 绿地地域 77.8%)
11洞·457通·2,386班
(2009.10. 1)
| 区分 | 面積(㎢) | 法定洞 | 行政単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 通 | 班 | |||
| 計 | 45.58 | 23 | 457 | 2,386 |
| 暁星1洞 | 2.30 | 1 | 51 | 275 |
| 暁星2洞 | 2.69 | - | 47 | 279 |
| 桂山1洞 | 1.57 | 1 | 39 | 193 |
| 桂山2洞 | 1.69 | - | 30 | 152 |
| 桂山3洞 | 0.46 | - | 31 | 177 |
| 桂山4洞 | 0.83 | - | 27 | 165 |
| 鵲田1洞 | 0.82 | 1 | 49 | 256 |
| 鵲田2洞 | 0.98 | - | 42 | 227 |
| 鵲田瑞雲洞 | 3.79 | 1 | 43 | 227 |
| 桂陽1洞 | 25.93 | 15 | 42 | 189 |
| 桂陽2洞 | 4.52 | 4 | 56 | 246 |
[資料提供 : 住民自治課 (☎ 82-32-450-5193)]