* Home > 桂阳区介绍 > 基本现况
45.58km2 (居住用地 15.3%, 商业用地 1.4%, 工业用地 5.5%, 绿地地域 77.8%)
11洞 ·457统·2,386班
(2009.10. 1)
| 区分 | 面积(㎢) | 法定洞 | 行政单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 统 | 班 | |||
| 计 | 45.58 | 23 | 457 | 2,386 |
| 晓星1洞 | 2.30 | 1 | 51 | 275 |
| 晓星2洞 | 2.69 | - | 47 | 279 |
| 桂山1洞 | 1.57 | 1 | 39 | 193 |
| 桂山2洞 | 1.69 | - | 30 | 152 |
| 桂山3洞 | 0.46 | - | 31 | 177 |
| 桂山4洞 | 0.83 | - | 27 | 165 |
| 鹊田1洞 | 0.82 | 1 | 49 | 256 |
| 鹊田2洞 | 0.98 | - | 42 | 227 |
| 鹊田瑞云洞 | 3.79 | 1 | 43 | 227 |
| 桂阳1洞 | 25.93 | 15 | 42 | 189 |
| 桂阳2洞 | 4.52 | 4 | 56 | 246 |
[资料提供 : 居民自治课 (82-32-450-5193)]